Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10400.19/1074
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martins, Emília | - |
dc.contributor.author | Mendes, Francisco | - |
dc.contributor.author | Fernandes, Rosina | - |
dc.date.accessioned | 2012-04-30T11:54:17Z | - |
dc.date.available | 2012-04-30T11:54:17Z | - |
dc.date.issued | 2012-04 | - |
dc.identifier.isbn | 978-989-97708-0-5 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.19/1074 | - |
dc.description.abstract | Resumo — Pretende-se com este estudo explorar os hábitos alimentares de crianças e jovens, nomeadamente o nível de adesão à Dieta Mediterrânica, em função da idade e zona geográfica. Participaram neste estudo 68 crianças e jovens (entre os 6 e os 16 anos) provenientes dos distritos de Lisboa e Viseu. Na avaliação do nível de adesão à Dieta Mediterrânica foi utilizado o KIDMED – Mediterranean Diet Quality Índex. Os dados foram analisados com recurso ao software estatístico SPSS 20, assumindo como valor de referência o grau de confiança de 95%. Para além das análises descritivas, procedeu-se à exploração de correlações entre variáveis e testes de hipóteses. À semelhança de outros estudos (Santos, 2003; Serra-Majem et al., 2004), a maioria dos sujeitos situa-se nos níveis médio e elevado de adesão à Dieta Mediterrânica. Constatou-se uma correlação moderada negativa e estatisticamente significativa entre a idade e o resultado total do KIDMED. Os resultados em função da zona geográfica de residência evidenciam níveis inferiores de adesão à Dieta Mediterrânica nas crianças e jovens da região de Lisboa. Estes resultados revelam-se importantes, porquanto podem sustentar a necessidade de intervenções específicas de âmbito nutricional, com vista à prevenção de problemas relacionados com o excesso de peso e obesidade. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.publisher | ESEDJTMM e ESEnfVR - UTAD | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Crianças | por |
dc.subject | Jovens | por |
dc.subject | Dieta mediterrânica | por |
dc.title | Hábitos alimentares em crianças e jovens: nível de adesão à Dieta Mediterrânica | por |
dc.type | conferenceObject | por |
degois.publication.firstPage | 507 | por |
degois.publication.lastPage | 518 | por |
degois.publication.location | Chaves | por |
degois.publication.title | Congresso Ibérico: Contextos de Investigação em Saúde | por |
Aparece nas colecções: | ESEV - DPCE - Trabalhos em eventos/palestras académicas |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.