Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10400.19/2667
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cunha, Madalena | - |
dc.contributor.author | Teixeira, Cláudia | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-12T09:10:51Z | - |
dc.date.available | 2015-03-12T09:10:51Z | - |
dc.date.issued | 2015-01-16 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.19/2667 | - |
dc.description.abstract | Dado a elevada prevalência de Diabetes Mellitus, a implementação do Programa de Educação Terapêutica “Insulina +” resulta da necessidade de melhorar conhecimentos e construir habilidades na pessoa com diabetes tipo 1. O presente trabalho tem origem nesta necessidade. Estudo realizado com uma amostra não aleatória, tendo sido convidados a participar 30 pessoas com diabetes tipo 1, do total de utentes que frequentava a Unidade de Diabetes dum Centro Hospitalar da região centro de Portugal. Após a intervenção do Programa de Educação Terapêutica “Insulina +”, verificou-se uma melhoria nos conhecimentos dos indivíduos que participaram, nomeadamente na autovigilância (valor ideal de glicémia, lavagem das mãos, pesquisa de glicemia e desinfecção do local de pesquisa) e insulinoterapia (conservação, técnica e locais de administração, prevenção da hiperglicémia e hipoglicémia). O Programa poderá ser aplicado como medida de educação terapêutica e de avaliação e auditoria de boas práticas clínicas. | por |
dc.description.abstract | Abstract: Given the high prevalence of diabetes mellitus, implementing “Insulin +” Therapy Education Programme stems from the need to improve knowledge and build skills in people with type 1 diabetes. This paper is based on this need. The study was conducted with a non-random sample, in which 30 people with type 1 diabetes were invited to participate. They were selected from among all of the patients who attended the Diabetes Unit of a regional hospital centre in central Portugal. After the “Insulin +” Therapy Education Programme intervention there was an improvement in the subjects’ knowledge, particularly in self-monitoring (ideal glycaemia value, hand-washing, glycaemia testing and disinfection of the testing location) and insulin therapy (maintenance, technique and administration location, prevention of hyperglycaemia and hypoglycaemia). The programme can be applied as a measure of therapeutic education and evaluation and auditing of good clinical practice. | por |
dc.language.iso | eng | por |
dc.publisher | Elsevier | por |
dc.rights | closedAccess | por |
dc.subject | Insulin | por |
dc.subject | Therapy Education Programme | por |
dc.subject | Insulina | por |
dc.subject | Programa de Educação Terapêutica | por |
dc.title | Insulin + Therapy Education Programme | por |
dc.type | article | por |
dc.peerreviewed | yes | por |
degois.publication.firstPage | 252 | por |
degois.publication.lastPage | 256 | por |
degois.publication.title | Procedia - Social and Behavioral Sciences | por |
degois.publication.volume | 171 | por |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.sbspro.2015.01.118 | - |
dc.relation.publisherversion | http://ac.els-cdn.com/S1877042815001482/1-s2.0-S1877042815001482-main.pdf?_tid=0660f2bc-c80e-11e4-83d3-00000aacb362&acdnat=1426092509_e5210ce14eb01f0abe97becf4dc2abdf | por |
Aparece nas colecções: | ESSV - UEMC - Artigos publicados em revista científica (Indexados à ISI) |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
“Insulin +” Therapy Education Programme.pdf | 134,28 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Acesso Restrito. Solicitar cópia ao autor! |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.