Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 103
| Issue Date | Title | Author(s) | Type | Access Type |
| Nov-2019 | Edible Flowers: Study Involving Consumers In Portugal, Slovenia And Brazil | Guiné, Raquel; Florença, Sofia; Ferrão, Ana Cristina; Bizjac, Masa; Vombergar, Blanka; Simoni, Natalia; Vieiera, Viviane | conferenceObject |  |
| Nov-2019 | The impact of food choices on human and animal rights protection and environmental sustainability | Guiné, Raquel; Correia, P; Ferreira, M; Tarcea, M; bartkiene, E; Vittadini, E | conferenceObject |  |
| Nov-2019 | Agricultura Familiar : perceções e atitudes face ao uso de pesticidas | Costa, T; Silva, L; Aguiar, A; Correia, H; Guiné, Raquel; Costa, CA | conferenceObject |  |
| Nov-2019 | Sobre a importância das Unidades de Investigação e Desenvolvimento financiadas pela FCT na afirmação das Instituições de Ensino Superior Politécnicas. O caso do CERNAS | Ferreira, AJD; Rodrigues, AM; Guiné, Raquel; Costa, R; Ferreira, CMD; Cunha, MJM; Oliveira, MFL | conferenceObject |  |
| Oct-2019 | Efeito da embalagem na conservação da avelã | Correia, Paula; Filipe, Ana Margarida; Ramalhosa, Elsa; Guiné, Raquel | conferenceObject |  |
| Oct-2019 | Caracterização da cultura da aveleira numa amostra da Região Centro de Portugal | Ferrão, Ana Cristina; Guiné, Raquel; Rodrigues, Margarida; Droga, Rui; Correia, Paula | conferenceObject |  |
| Sep-2019 | Romanian´s perception about food behavior at risk in relationship with their social and cultural profile | Georgescu, Mihai; Tarcea, Monica; Ruta, Florina; Cînpeanu, Oana Cristina; Rus, Victoria; Guiné, Raquel | conferenceObject |  |
| Sep-2019 | Romanian´s attitude regarding information sources about healthy food products | Cînpeanu, Oona Cristina; Tarcea, Monica; Czinege, Maria; Ruta, Florina; Rus, Victoria; Nemes, Levente; Guiné, Raquel | conferenceObject |  |
| 2019 | Study about some environmental factors that determine people’s food choices in 16 different countries | Guiné, Raquel; Ferreira, Manuela; Correia, Paula; Leal, Marcela; Ferreira, Vanessa; Rumbak, Ivana; EL-Kenawy, Ayman; Papageorgiou, Maria; Szucs, Viktória; Vittadini, Elena; Klava, Dace; Bartkiene, Elena; Munoz, Lucia; Korzeniowska, Malgorzata; Tarcea, Monica; Djekic, Ilija; Bizjak, Masa; Isoldi, Kathy | conferenceObject |  |
| Jun-2019 | Environmental aspects of Hungarian consumers’ food choice | Szucks, V.; Hámori, J.; Guiné, Raquel | conferenceObject |  |
| 2019 | Evaluation of biometric characteristics of hazelnuts | Correia, Paula; Rodrigues, Catarina; Filipe, Ana; Guiné, Raquel | conferenceObject |  |
| 2019 | Evaluation of some physical and chemical properties of hazelnuts | Guiné, Raquel; Rodrigues, Cláudia; Correia, Paula; Ramalhosa, Elsa | conferenceObject |  |
| 2019 | Texture of Serra da Estrela cheeses from different dairies | Guiné, Raquel; Fontes, Luísa; Lima, Maria João | article |  |
| Jul-2019 | Revalidation of the academic quality of life questionnaire for students attending portuguese polytechnic higher education institutions | Ferreira, Manuela; Campos, Sofia Margarida; Guiné, Raquel; Duarte, João; Abrantes, José Luís; Cabral, Lídia Rosário | conferenceObject |  |
| 2019 | Perceções sobre alimentação saudável e fatores emocionais ligados ao comportamento alimentar: estudo envolvendo Portugal, Brasil e Argentina | Cardoso, Ana Paula; Ferreira, Vanessa; Leal, Marcela; Ferreira, Manuela; Guiné, Raquel | conferenceObject |  |
| Jun-2019 | Drying kinetics and mass transfer properties for the drying of thistle flower | Guiné, Raquel; Fontes, Luísa; Lima, Maria João | conferenceObject |  |
| Jun-2019 | Analysis of textural characteristics in bread prepared with incorporation of ewe’s whey | Guiné, Raquel | conferenceObject |  |
| May-2019 | Redes de investigação interinstitucionais e o processo ensino aprendizagem: como avaliar e monitorizar - A realidade do Instituto Politécnico de Viseu | Guiné, Raquel; Ferreira, Manuela; Cardoso, Ana Paula; Abrantes, José Luís | conferenceObject |  |
| May-2019 | Evalution through artificial neural networks of the sociodemographic Influences on food choices | Guiné, Raquel; Ferrão, Ana Cristina; Correia, Paula; Ferreira, Manuela; Mendes, Mateus; Leal, Marcela; Ferreira, Vanessa; Rumbak, Ivana; El-Said, Ayman; Papageorgiou, Maria; Szucs, Viktória; Vittadini, Elena; Klava, Dace; Bartkiene, Elena; Munoz, Lucia; Korzeniowska, Małgorzata; Tarcea, Monica; Djekic, Ilija; Bizjak, Maša; Isoldi, Kathy | conferenceObject |  |
| May-2019 | Study about eating habits of higher education students | Florença, Sofia G.; Ferrão, Ana Cristina; Ferreira, Manuela; Duarte, João; Nunes, B.; Morais, P.; Sanches, R.; Abrantes, D.; Guiné, Raquel | conferenceObject |  |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 103