Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10400.19/4050| Título: | Well-being and physical activity in health young adults |
| Autor: | Martins, Emília Mendes, Francisco Fernandes, Rosina Magalhães, Cátia Araújo, Patrícia |
| Palavras-chave: | Physical activity well-being young adults |
| Data: | Set-2016 |
| Resumo: | Recent studies show a positive relationship between physical activity and well-being, although mediated by other variables. The most negative self-reported well-being is in the age group of 18-25 years. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.19/4050 |
| Aparece nas colecções: | CI&DETS - Fundo ESEV - DCDM - Artigo em revista científica, indexada ao WoS/Scopus |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Atecion_Primaria_Viseu_2016-47-47.pdf | 89,32 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Solicitar cópia ao autor |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.











