Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.19/4562| Title: | Criar pontes entre agricultura familiar e biológica através da formação no local de trabalho |
| Author: | Costa, Cristina Amaro Da Gaião, Davide Teixeira, Daniela Esteves Correia, Helena |
| Keywords: | Práticas agrícolas Itinerários técnicos Checklist Ferramentas de aprendizagem M-learning |
| Issue Date: | 2016 |
| Publisher: | Associação Portuguesa de Horticultura |
| Citation: | Costa, C.A., Gaião, D., Teixeira, D. & Correia, H.E. (2016). Criar pontes entre agricultura familiar e biológica através da formação no local de trabalho. In Mourão, I. M., Duarte, A., Ferreira, M. A. & Brito, L. M. (Eds.), IV Colóquio Nacional de Horticultura Biológica, Actas Portuguesas de Horticultura, 25, (pp. 164-169). Lisboa: APH. |
| Abstract: | A agricultura familiar, como forma de garantir a produção agrícola, gerida por uma família com base em mão-de-obra familiar não assalariada, tem um papel fundamental nas zonas rurais. Das 570 milhões de explorações agrícolas do mundo, mais de 500 milhões são explorações familiares. Em Portugal representam 96% das cerca de 280 mil explorações do continente. Diversos modelos de desenvolvimento da agricultura familiar incorporam a agricultura biológica como elemento chave, com impacto direto no aumento do rendimento das famílias. Através da agricultura biológica, assente em princípios como alimentar o solo para nutrir a planta ou manter relações de proximidade com o mercado, a agricultura familiar pode atingir novos patamares de sucesso. O conhecimento e a capacidade técnica são essenciais para a adoção da agricultura biológica, pelo que é essencial identificar as necessidades de formação dos agricultores familiares, de forma a disponibilizar ferramentas de aprendizagem que permitam melhorar a sua capacidade de intervenção e inovação. Assim, caraterizaram-se as práticas agrícolas utilizadas por agricultores familiares dos concelhos de Viseu, Braga e Barcelos e avaliou-se a proximidade com os itinerários técnicos utilizados em agricultura biológica através da aplicação de uma checlist a 30 agricultores de cada concelho, respeitando os seguintes critérios: dimensão da exploração igual ou inferior a 2 hectares, mão-de-obra familiar e rendimento maioritariamente proveniente da exploração. Verificou-se que algumas técnicas adotadas pelos agricultores familiares coincidem com práticas fundamentais em agricultura biológica: diversidade e consociações culturais, rotação de culturas, adição de matéria orgânica de origem animal e vegetal, desfolhas manuais ou utilização de luta física e genética no combate a pragas e doenças. Estes resultados permitirão definir áreas e ferramentas de aprendizagem à distância e em contexto de trabalho (e- e m-learning), que contribuam para capacitar estes agricultores, bem como novos agricultores que queiram converter-se ou iniciar uma exploração em agricultura biológica. |
| Peer review: | yes |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.19/4562 |
| ISBN: | 978-972-8936-18-1 |
| Appears in Collections: | CI&DETS - Fundo ESAV - DEAS - Artigo em revista científica, não indexada ao WoS/Scopus |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| actas-portuguesas-de-horticultura_25-ivcnhb-jul16.pdf | 465,97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











