Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1 até 10 de 10
| Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
| 8-Mai-2019 | GIS-Based clustering for characterization and implantation of vineyards in region of Távora-Varosa | Brito, Manuel; Lemos, Carlota | conferenceObject |  |
| 21-Mar-2019 | Spatial and statistical analysis of tourism indicators – contribution to tourism accommodation planning | Lemos, Carlota; Brito, Manuel | conferenceObject |  |
| 16-Mai-2019 | Análise do leite recolhido e dos teores de gordura e proteína na Região Centro | Lemos, Carlota; Brito, Manuel | conferenceObject |  |
| 16-Mai-2019 | Caracterização dos teores de gordura dos leites de ovelha e de cabra na sub-região das Beiras e Serra da Estrela: análise espacial e temporal | Brito, Manuel; Lemos, Carlota | conferenceObject |  |
| 14-Nov-2019 | Fatores de variação do número de células somáticas do leite de ovelhas serra da estrela: método instrumental vs. método de referência | Oliveira, Jorge; Lemos, Carlota; Brito, Manuel; Coutinho, Rui; Pinto, António | conferenceObject |  |
| 14-Nov-2019 | Análise estatística georreferenciada dos teores de gordura e proteína do leite de vaca recolhido na Região Centro | Lemos, Carlota; Brito, Manuel | conferenceObject |  |
| 14-Nov-2019 | Evolução da produção de azeitona e tipo de lagares de azeites da Beira Interior DOP | Lemos, Carlota; Brito, Manuel | conferenceObject |  |
| 14-Nov-2019 | Levantamento e análise de dados de subprodutos provenientes de actividade hortícola em modo de produção biológico | Brito, Manuel; Ferreira, Ana Catarina; Coelho, Catarina; Ferreira Wessel, Dulcineia | conferenceObject |  |
| 14-Nov-2019 | Análise estatística georreferenciada da evolução de dados de produção do queijo de cabra transmontano − DOP | Brito, Manuel; Lemos, Carlota | conferenceObject |  |
| 14-Nov-2019 | Análise espacial dos teores de gordura dos leites de ovelha e de cabra na Região das Beiras e Serra da Estrela | Brito, Manuel; Lemos, Carlota | conferenceObject |  |
Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1 até 10 de 10