Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.19/6015| Title: | Levantamento e análise de dados de subprodutos provenientes de actividade hortícola em modo de produção biológico |
| Author: | Brito, Manuel Ferreira, Ana Catarina Coelho, Catarina Ferreira Wessel, Dulcineia |
| Keywords: | Produtos hortícolas Agricultura biológica Economia circular Gestão de resíduos Subprodutos |
| Issue Date: | 14-Nov-2019 |
| Publisher: | Comissão organizadora do III Congresso Nacional das Escolas Superiores Agrárias |
| Citation: | Brito, M., Ferreira, A., Coelho, C. & Wessel, D. (2019). Levantamento e análise de dados de subprodutos provenientes de actividade hortícola em modo de produção biológico. In Comissão Organizadora do CNESA, Livro de Resumos do III Congresso Nacional das Escolas Superiores Agrárias (p. 66). Viseu: Comissão Organizadora do III CNESA. |
| Description: | Os autores agradecem o apoio financeiro do grupo operacional Waste2 Value PDR2020-1.0.1-FEADER-032314 no âmbito do programa operacional Compete 2020 competitividade e internacionalização. São devidos agradecimentos ao Instituto Politécnico de Viseu e à FCT / MCT pelo apoio financeiro à Unidade de Investigação CITAB (FCT UID / AGR / 04033/2019) e à Unidade de Investigação QOPNA (FCT UID / QUI / 00062/2019) através de fundos nacionais e quando aplicável, cofinanciado pelo FEDER, no âmbito do Acordo de Parceria PT2020. |
| Peer review: | yes |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.19/6015 |
| Publisher Version: | https://cnesa.esav.ipv.pt/resumos.html |
| Appears in Collections: | ESAV - SMI - Resumos de eventos científicos não indexados à WoS/Scopus |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CNESA_2019_SubProd.pdf | 304,23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











