Publication
Avaliação das propriedades químicas e sensoriais de bolachas do tipo Maria
dc.contributor.author | Pereira, D | |
dc.contributor.author | Correia, P | |
dc.contributor.author | Guiné, Raquel | |
dc.date.accessioned | 2012-09-20T11:15:07Z | |
dc.date.available | 2012-09-20T11:15:07Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Os objectivos deste trabalho prenderam-se com a avaliação das propriedades químicas e sensoriais de bolachas do tipo Maria à venda em Portugal, nomeadamente de marca industrial, de marca branca e uma marca de origem Espanhola, num total de oito amostras. As análises químicas realizadas foram humidade, cinza, proteína, gordura, fibra e hidratos de carbono. A análise sensorial foi realizada por um painel de preferência do consumidor, a fim de avaliar comparativamente as diferentes variedades estudadas. No que respeita aos resultados apurados para os valores das propriedades químicas, verifica-se que as diferentes amostras analisadas não apresentam diferenças significativas entre si, de uma forma global. Em termos sensoriais foram avaliados aspectos como aroma (baunilha, cereal), gordura, sabor (doce, manteiga, baunilha) e apreciação global. Dos resultados verifica-se que, de uma forma geral, os provadores detectaram diferenças significativas nos produtos analisados, nomeadamente a nível do sabor e do aroma. | por |
dc.identifier.citation | Pereira D, Correia P, Guiné R. (2012) Avaliação das propriedades químicas e sensoriais de bolachas do tipo Maria. Livro de resumos e CD-Rom de atas do 11º Encontro de Química dos Alimentos, Bragança, p. 59 [Resumo] e 4 pp. [Ata]. | por |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.19/1179 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.peerreviewed | yes | por |
dc.subject | bolacha Maria | por |
dc.subject | composição | por |
dc.subject | análise sensorial | por |
dc.title | Avaliação das propriedades químicas e sensoriais de bolachas do tipo Maria | por |
dc.type | conference object | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Bragança | por |
oaire.citation.title | 11º Encontro de Química dos Alimentos | por |
rcaap.rights | openAccess | por |
rcaap.type | conferenceObject | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2012_Bragança_Ata_Poster_Bol Maria.pdf
- Size:
- 143.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: