Publication
Os jovens e a agricultura familiar. Que presente e que futuro
dc.contributor.author | Costa, Cristina Amaro Da | |
dc.contributor.author | Coelho, Catarina | |
dc.contributor.author | Gomes, Diana | |
dc.contributor.author | Pereira, Adriana | |
dc.contributor.author | Costa, Daniela | |
dc.date.accessioned | 2022-03-29T14:15:44Z | |
dc.date.available | 2022-03-29T14:15:44Z | |
dc.date.issued | 2021-12 | |
dc.description.abstract | Cerca de 70% das necessidades alimentares são satisfeitas por 500 milhões explorações agrícolas familiares distribuídas por todo o mundo (FAO, 2014). Contudo, isso não tem sido suficiente para contrariar a visão de que este tipo de agricultura está, frequentemente, associado à pobreza, pequena dimensão da exploração, agricultura de subsistência e baixos rendimentos (FAO/CTA/IFAD, 2014). Apesar desta visão não ser atrativa, um pouco por todo o lado, e mesmo em Portugal, existem muitos jovens envolvidos na agricultura familiar. O fenómeno do abandono agrícola, iniciado no final da década de 60 com o êxodo de grande parte população rural para a Europa, seguido do aumento da atividade industrial que contratou inúmeros jovens provenientes dos territórios rurais e, mais tarde, a Guerra do Ultramar, tem continuado até aos dias de hoje. Entre outros, a falta de apoio técnico e a insegurança económica da atividade agrícola encontram-se entre as principais razões que levam os jovens a ir para as cidades à procura de melhores salários e oportunidades de vida (Almeida, 2007). Apesar das políticas de apoio à instalação e ao investimento de jovens agricultores, com início em 1986, ao abrigo da entrada na Comunidade Económica Europeia (Cordeiro, 2008; Alberto, 2004), continua a verificar-se o envelhecimento dos produtores agrícolas: segundo o último recenseamento agrícola (2019) mais de metade dos produtores agrícolas (52,5%) tem mais de 64 anos, sendo que na Beira Litoral e no Algarve a idade média é de 67 e 68 anos, respetivamente (INE, 2021). Os territórios rurais, em particular os do interior o País, têm assistido a um decréscimo significativo da população residente, com valores que nalguns locais atingem os 75% em relação a 1960, com o consequente abandono da atividade agrícola. O resultado tem sido o envelhecimento da população já referido, e a ocupação das áreas agrícolas por espécies florestais de rápido crescimento ou mato/floresta desordenada o que potenciam a ameaça causada pelos incêndios florestais, bem como a perda de biodiversidade e o acréscimo de desequilíbrios ambientais associados. Importa, assim, promover a revitalização dos territórios rurais, que se associam fortemente às dinâmicas e paisagens rurais, através do incentivo a explorações agrícolas, pecuárias e florestais mais diversificadas, resilientes, rentáveis e sustentáveis, valorizando concomitantemente os seus impactos positivos a nível económico, ambiental e social. Compreender os fatores que propiciam o despovoamento e o abandono da atividade agrícola, é fundamental para identificar medidas que permitam apoiar a fixação de população, em particular de jovens agricultores | pt_PT |
dc.description.sponsorship | Rede Rural Nacional, PDR2020, Portugal 2020, União Europeia - Promotores: AJAP e ISA | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.isbn | 978-972-8669-88-1 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.19/7197 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.publisher | ISA Press | pt_PT |
dc.relation | Rede Rural Nacional | pt_PT |
dc.relation | PDR2020 | pt_PT |
dc.relation | União Europeia | pt_PT |
dc.relation | Portugal 2020 | pt_PT |
dc.relation | Promotores: AJAP e ISA | pt_PT |
dc.subject | Jovens Agricultores | pt_PT |
dc.subject | Políticas | pt_PT |
dc.subject | Perfis e Desafios | pt_PT |
dc.title | Os jovens e a agricultura familiar. Que presente e que futuro | pt_PT |
dc.type | journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.endPage | 122 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 113 | pt_PT |
oaire.citation.title | Jovens Agricultores: Políticas, Perfis e Desafios | pt_PT |
person.familyName | Amaro da Costa | |
person.familyName | Coelho | |
person.familyName | de Vasconcelos Teixeira Aguiar da Costa | |
person.givenName | Cristina Isabel | |
person.givenName | Catarina | |
person.givenName | Daniela | |
person.identifier.ciencia-id | 4B16-176A-223A | |
person.identifier.ciencia-id | 0E10-D744-A71E | |
person.identifier.ciencia-id | 4C11-A182-3D20 | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-8625-2206 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-5272-7303 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-7718-6072 | |
person.identifier.scopus-author-id | 56079061700 | |
rcaap.rights | closedAccess | pt_PT |
rcaap.type | article | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | d58c2d3b-f869-429d-9152-89f5b03bd781 | |
relation.isAuthorOfPublication | ba53960b-e2b4-4e7b-bd05-996f9972d8f4 | |
relation.isAuthorOfPublication | 15c5c94f-8e72-4a6f-b541-6c7a07d8787f | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | d58c2d3b-f869-429d-9152-89f5b03bd781 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Jovens-Agricultores.pdf
- Size:
- 2.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format