Publication
Maus-tratos infantojuvenis em notícia
dc.contributor.author | Fernandes, Carla | |
dc.contributor.author | Garcia, Inês | |
dc.contributor.author | Francisco, Neuza | |
dc.contributor.author | Mendonça, Sofia | |
dc.contributor.author | Jales Ribeiro, Esperança | |
dc.contributor.author | Cordeiro, Leandra | |
dc.date.accessioned | 2019-08-05T07:37:36Z | |
dc.date.available | 2019-08-05T07:37:36Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | A publicação de casos de maus-tratos na infância e juventude pelos media é atualmente essencial para a influência e o debate social sobre as crianças e jovens, incentivando a uma mobilização, sensibilização e consciencialização da sociedade. Este estudo visa essencialmente reconhecer variáveis comuns na mediatização de notícias acerca desta temática. A metodologia utilizada teve por base uma análise/revisão detalhada e criteriosa, de 100 notícias, de Jornais Nacionais (semanários, diários) no período de 2003 a 2015. Conclui-se, através desta análise, que a seleção de uma notícia não é aleatória pois, na mediatização, existe um conjunto de variáveis que se sobrepõem a outras. Ou seja é possível identificar um conjunto de denominadores comuns que se repetem ao longo das manchetes tais como: são vítimas do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 6 e os 9 anos e agressores do sexo masculino entre os 20 e os 35 anos. A tipologia de maltrato físico é a mais expressiva. Relativamente ao agressor, verificou-se que o grupo de funcionários afetos a uma instituição/ associação são quem mais mal trata. Numa análise comparativa com os resultados constantes nos Relatórios Anuais de Avaliação de Atividade das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, no limite temporal entre 2013 e 2014, é possível, de facto, constatar que a informação do ponto de vista dos indicadores trabalhados não coincide com os obtidos. Na maior parte das vezes as variáveis encontradas na presente investigação são objeto de uma maior exploração e divulgação por parte da Comunicação Social porque invariavelmente suscitam maior polémica e debate público. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Fernandes, C., Garcia, I., Francisco, N. Ribeiro, E., & Cordeiro, L. (2016). Maus-tratos infantojuvenis em notícia. Psicologia da Criança e do Adolescente, 7 (1-2), 155-170 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.19/5588 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.publisher | Universidade Lusíada Editora | pt_PT |
dc.relation.publisherversion | http://revistas.lis.ulusiada.pt/index.php/rpca/article/view/2406/2565 | pt_PT |
dc.subject | Maus-tratos | pt_PT |
dc.subject | Crianças/jovens | pt_PT |
dc.subject | Fatores de risco | pt_PT |
dc.subject | Notícias | pt_PT |
dc.title | Maus-tratos infantojuvenis em notícia | pt_PT |
dc.type | journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.endPage | 170 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 155 | pt_PT |
oaire.citation.title | Child and Adolescent Psychology / Revista de Psicologia da Criança e do Adolescente | pt_PT |
oaire.citation.volume | 7 | pt_PT |
person.familyName | Jales Ribeiro | |
person.givenName | Esperança | |
person.identifier.ciencia-id | 9F1F-DA46-340F | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-2936-9891 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | article | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | 8fa38b73-bf6a-4567-b87f-6f341f8657cc | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 8fa38b73-bf6a-4567-b87f-6f341f8657cc |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Maus-tratos infantojuvenis em notícia _ Fernandes _ Revista de Psicologia da Criança e do Adolescente.pdf
- Size:
- 247.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.79 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: