Publication
Crenças acerca da medicação e adesão terapêutica em utentes hipertensos
dc.contributor.author | Dias, António | |
dc.contributor.author | Cunha, Madalena | |
dc.contributor.author | Ribeiro, Olivério | |
dc.contributor.author | Albuquerque, Carlos | |
dc.contributor.author | Andrade, Ana | |
dc.date.accessioned | 2017-05-08T16:52:39Z | |
dc.date.available | 2017-05-08T16:52:39Z | |
dc.date.issued | 2016-05 | |
dc.description.abstract | INTRODUÇÃO A hipertensão artérias (HTA) é o fator de risco mais prevalente na população portuguesa e como doença crónica que é, necessita da terapêutica e vigilância continuada no tempo, sendo importante não esquecer que a interrupção da terapêutica, absoluta ou intermitente, pode associar-se a um agravamento da situação clínica. O fenómeno da adesão ao tratamento é motivo de preocupação por parte da comunidade científica, sendo considerado como um problema mundial de elevada magnitude. As implicações são de grande relevância na morbilidade e mortalidade e no significativo aumento do consumo de cuidados de saúde e dos custos para o sistema de saúde. OBJETIVO Pretende-se avaliar a adesão ao tratamento e relacionar as crenças acerca dos medicamentos com a adesão ao tratamento. MÉTODOS Estudo, de carácter observacional e transversal, realizado com 119 utentes com diagnóstico médico de HTA há pelo menos um ano. A recolha de dados foi efetuada através de um questionário (caracterização sociodemográfica, Medida de Adesão aos Tratamentos e Crenças acerca dos Fármacos) autoaplicado aos indivíduos que se encontravam no momento a frequentar a consulta nos cuidados de saúde primários. O protocolo de pesquisa foi avaliado e aprovado pelo Comitê de Ética. A análise estatística foi processada através do programa SPSS versão 20.0 com utilização de testes paramétricos e não paramétricos consoante as variáveis do estudo apresentavam ou não uma distribuição normal. RESULTADOS Os doentes apresentaram uma média de idade de 64,2 anos± 11,1 anos, 54,6% eram do sexo masculino, 81,50% eram “casados”, 66,4% tinham escolaridade até ao “4º ano”, 63%, residiam na “aldeia”, 50,2% eram “reformados”, 48,7% auferiam um rendimento até um “ordenado mínimo” e 10,9% referiram ter grandes dificuldades económicas. Clinicamente 23,5% dos hipertensos apresentaram TA não controlada (≥ 140/90 mmHg). A prevalecia da adesão do hipertenso foi de 51,3%. A forte crença nas necessidades específicas da medicação prescrita, revelou-se pedidora da adesão à medicação. CONCLUSÕES Os resultados são consistentes com estudos anteriores, em que os indivíduos com crenças mais elevadas nas necessidades específicas da medicação prescrita, registaram maior taxa de adesão à medicação. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Dias, A., Cunha, M., Ribeiro, O., Albuquerque, C., & Andrade, A. (2016). Crenças acerca da medicação e adesão terapêutica em utentes hipertensos. Servir, 59(3), 50-55. | pt_PT |
dc.identifier.issn | 0871-2379 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.19/4575 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.publisher | Associação Católica de Enfermeiros e Profissionais de Saúde | pt_PT |
dc.relation | FCT, IPV, CI&DETS | pt_PT |
dc.subject | Crenças acerca da medicação | pt_PT |
dc.subject | Adesão terapêutica | pt_PT |
dc.subject | Hipertensão arterial | pt_PT |
dc.title | Crenças acerca da medicação e adesão terapêutica em utentes hipertensos | pt_PT |
dc.title.alternative | Beliefs about medicines and adherence to treatment in hypertensive patients | pt_PT |
dc.type | journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.endPage | 55 | pt_PT |
oaire.citation.issue | 3 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 50 | pt_PT |
oaire.citation.title | Servir (Lisbon, Portugal) | pt_PT |
oaire.citation.volume | 59 | pt_PT |
person.familyName | DE SOUSA ALBUQUERQUE | |
person.givenName | CARLOS MANUEL | |
person.identifier.ciencia-id | 9B1E-D9AA-1C3F | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-2297-0636 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | article | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | 8a37caa0-40ca-4f15-b8d7-11bb6f4f4515 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 8a37caa0-40ca-4f15-b8d7-11bb6f4f4515 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Crenças acerca da medicação e adesão terapêutica em utentes hipertensos.pdf
- Size:
- 292.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.79 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: