Publication
Modelos de atribuição/simulação de tráfego: o impacto na qualidade dos resultados de erros no processo de modelação
dc.contributor.author | Vasconcelos, António | |
dc.date.accessioned | 2012-11-02T18:49:12Z | |
dc.date.available | 2012-11-02T18:49:12Z | |
dc.date.issued | 2004-02 | |
dc.description.abstract | Os modelos de atribuição/simulação de tráfego têm uma larga utilização no âmbito dos processos de planeamento e gestão de sistemas de transportes e, mais especificamente, de redes rodoviárias urbanas, mas a sua aplicação a casos reais é, em muitos casos, complexa e muito exigente do ponto de vista dos recursos envolvidos. De facto, em cada uma das fases de modelação, desde a formulação matemática do problema à aplicação prática do modelo pelo utilizador final, são cometidos “erros” de diferentes tipos (especificação, agregação/simplificação, transferência, computacionais, quantificação), os quais condicionam a precisão das estimativas produzidas e, consequentemente, a aplicabilidade do modelo. Tal facto leva a que nos processos de validação operacional destes modelos se recorra a referenciais, definidos em documentos normativos aceites internacionalmente, relativos aos níveis mínimos de “aderência entre sistemas reais e modelados”. No entanto, nem estes documentos, nem quaisquer outras referências relevantes, apresentam indicações significativas quanto ao modo como os diferentes erros ou imprecisões influenciam a qualidade das estimativas. Tal torna o processo de construção e validação dos modelos uma “arte”, em que a experiência do utilizador é essencial para garantir processos eficientes de modelação. No presente documento apresenta-se uma metodologia que permite simular e avaliar as consequências da ocorrência de erros de quantificação. Essa metodologia pressupõe a existência de uma “base de trabalho”, um modelo de atribuição/simulação de tráfego razoavelmente representativo de uma realidade específica, o que motivou o desenvolvimento do modelo da rede viária da cidade de Coimbra, através do software SATURN. A aplicação da metodologia permitiu melhorar o conhecimento acerca dos padrões espectáveis nas relações entre erros de quantificação dos inputs e a precisão dos outputs, dando assim um contributo para a criação de procedimentos de recolha e tratamento de dados capazes de tornar mais eficiente a aplicação de modelos de atribuição/simulação de tráfego. | por |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.19/1243 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.peerreviewed | yes | por |
dc.publisher | Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra | por |
dc.subject | Modelo | por |
dc.subject | Tráfego | por |
dc.subject | SATURN | por |
dc.subject | Simulação | por |
dc.title | Modelos de atribuição/simulação de tráfego: o impacto na qualidade dos resultados de erros no processo de modelação | por |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | por |
rcaap.type | masterThesis | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Modelos de atribuição e simulação de tráfego. O impacto na qualidade dos resultados de erros no processo de modelação.pdf
- Size:
- 3.78 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: