Publication
Avaliação preliminar da diversidade e abundância de artrópodes num pomar de aveleiras
dc.contributor.author | Santos, António | |
dc.contributor.author | Lopes, Arminda | |
dc.contributor.author | Martins, Sérgio | |
dc.contributor.author | Costa, Cristina Amaro Da | |
dc.date.accessioned | 2022-01-03T12:07:51Z | |
dc.date.available | 2022-01-03T12:07:51Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | A biodiversidade funcional é uma mais-valia para os sistemas agrícolas, em particular pelo papel que desempenha na promoção de vários serviços do ecossistema, designadamente a limitação natural dos inimigos das culturas. A biodiversidade de artrópodes associados à cultura da aveleira em Portugal, em particular no que se refere à fauna auxiliar, é pouco conhecida, resumindo-se a listagens das pragas mais relevantes. Neste sentido, com o objetivo de contribuir para a conservação e promoção da biodiversidade funcional, na cultura da aveleira, importa conhecer a diversidade e abundância de artrópodes deste agroecossistema. O trabalho foi desenvolvido no pomar de aveleiras da Estação Agrária de Viseu, conduzido em modo de produção biológico. Procedeu-se à recolha de artrópodes, quinzenalmente, entre maio e agosto de 2018, através da técnica das pancadas, após o que foram triados em laboratório e separados por ordens, morfotipos e tipos funcionais (predadores, parasitóides, fitófagos, detritívoros e indiferentes). Capturaram-se 1557 artrópodes pertencentes a 9 ordens da classe Insecta (88% dos exemplares) e à classe Arachnida (ordem: Araneae). Relativamente à classe Insecta, as ordens mais abundantes foram: Hemiptera – subordem Heteroptera, (Anthocoridae e Miridae), Coleoptera (maior número de morfotipos, em particular da família Coccinelidae) e, ainda, Hymenoptera, Dermaptera e Neuroptera. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Santos A, Lopes A, Martins S, Costa CA. 2020. Avaliação preliminar da diversidade e abundância de artrópodes num pomar de aveleiras. Revista de Ciências Agrárias, 43(2): 64-71. https://doi.org/10.19084/rca.19771 | pt_PT |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.19084/rca.19771 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.19/6962 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.subject | frutos secos | pt_PT |
dc.subject | Corylus avellana L. | pt_PT |
dc.subject | entomofauna | pt_PT |
dc.subject | biodiversidade funcional | pt_PT |
dc.title | Avaliação preliminar da diversidade e abundância de artrópodes num pomar de aveleiras | pt_PT |
dc.type | journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.endPage | 72 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 64 | pt_PT |
oaire.citation.title | Revista de Ciências Agrárias | pt_PT |
oaire.citation.volume | 43 | pt_PT |
person.familyName | Amaro da Costa | |
person.givenName | Cristina Isabel | |
person.identifier.ciencia-id | 4B16-176A-223A | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-8625-2206 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | article | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | d58c2d3b-f869-429d-9152-89f5b03bd781 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | d58c2d3b-f869-429d-9152-89f5b03bd781 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 19771-Texto do manuscrito-90265-1-10-20210212.pdf
- Size:
- 631.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format