Publication
Conversor DC/DC para Interligação de Armazenamento e Produção de Energia com Origem em Fontes Renováveis
dc.contributor.author | Santos, Fernando | |
dc.contributor.author | Cruz, Sérgio | |
dc.contributor.author | Jorge, Humberto Manuel Matos | |
dc.date.accessioned | 2020-03-05T10:43:15Z | |
dc.date.available | 2020-03-05T10:43:15Z | |
dc.date.issued | 2011-11-28 | |
dc.description.abstract | O trabalho de investigação aqui reportado tem como objectivo último a integração de diferentes módulos de produção e armazenamento de energia, com várias cargas eléctricas, por intermédio de um barramento DC, estando este interligado com a rede eléctrica de forma a optimizar, do ponto de vista económico, as trocas de energia entre esta e tal barramento. Em concreto, este trabalho de investigação centra-se nos conversores de potência necessários à interligação dos diferentes módulos produtores e de armazenamento de energia eléctrica ao barramento. De forma a compatibilizar os equipamentos de diferentes fabricantes, com diferentes tensões de funcionamento, torna-se necessário implementar conversores DC/DC que permitam a ligação destes ao barramento DC, com elevado rendimento e possibilitando a gestão da energia eléctrica fornecida/pedida por cada módulo. Este artigo expõe o dimensionamento e explica o funcionamento dos conversores DC/DC que serão usados no sistema laboratorial implementado para o efeito. Após o bom dimensionamento destes será possível interligar o barramento DC à rede, através de um rectificador PWM, sendo possível gerir de forma eficiente o fluxo de energia entre o barramento DC e a rede de distribuição de energia eléctrica. A partir desse ponto pode ser feita uma análise económica do mercado da energia e do impacto destes sistemas no diagrama de carga da rede. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.isbn | 978-989-654-079-1 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.19/6227 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.subject | Armazenamento de energia | pt_PT |
dc.subject | produção de electricidade com origem em fontes de energia renovável | pt_PT |
dc.subject | regulador de carga | pt_PT |
dc.subject | supercondensadores | pt_PT |
dc.subject | mercado da energia | pt_PT |
dc.subject | unidade inteligente de controlo | pt_PT |
dc.subject | veículo eléctrico | pt_PT |
dc.subject | V2G (vehicle to grid). | pt_PT |
dc.title | Conversor DC/DC para Interligação de Armazenamento e Produção de Energia com Origem em Fontes Renováveis | pt_PT |
dc.type | journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | University of Beira Interior – Covilhã, Portugal | pt_PT |
oaire.citation.title | International Conference on Engineering UBI2011 | pt_PT |
person.familyName | Santos | |
person.familyName | Cruz | |
person.givenName | Fernando Miguel Soares Mamede dos Santos | |
person.givenName | Sérgio | |
person.identifier | 315104 | |
person.identifier.ciencia-id | 4215-EED9-9D17 | |
person.identifier.ciencia-id | DB1D-060B-1D50 | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-1551-4111 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-9651-8925 | |
person.identifier.rid | K-6808-2016 | |
person.identifier.scopus-author-id | 7005359686 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | article | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | 32d2c21c-757e-4a31-b381-06931cfc6571 | |
relation.isAuthorOfPublication | cb63bb1b-6803-491d-b3d6-f9228b5602f6 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | cb63bb1b-6803-491d-b3d6-f9228b5602f6 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Conversor DCDC para Interligação de Armazenamento e Produção de Energia com Origem em Fontes Renováveis.pdf
- Size:
- 407.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.79 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: