Publication
Satisfação dos utentes numa unidade de cuidados de saúde primários do interior
dc.contributor.author | Oliveira, António | |
dc.contributor.author | Albuquerque, Carlos | |
dc.contributor.author | Cunha, Madalena | |
dc.contributor.author | Oliveira, Marina | |
dc.contributor.author | Andrade, Ana | |
dc.date.accessioned | 2017-05-08T16:53:09Z | |
dc.date.available | 2017-05-08T16:53:09Z | |
dc.date.issued | 2016-05 | |
dc.description.abstract | INTRODUÇÃO A satisfação do utente é como um indicador de qualidade no sistema de saúde de qualquer país, pelo que o conhecimento da perspetiva do utente acerca desta dimensão é considerada indispensável, para monitorizar a qualidade dos serviços de saúde e para identificar problemas a corrigir, expectativas em relação aos cuidados e ainda reorganizar serviços de saúde. OBJETIVO A investigação pretende: (i) avaliar a Satisfação dos Utentes numa Unidade de Cuidados de Saúde Primários do Interior de acordo com os indicadores European Task Force on Patient Evaluation of General Practice Care (EUROPEP); (ii) determinar a influência de um conjunto de variáveis de contexto sociodemográfico, de natureza biopsicológica na satisfação dos utentes. MÉTODOS Realizou-se um estudo transversal de natureza quantitativa, transversal, descritivo correlacional, com recurso a uma amostra de 419 indivíduos, da Unidade de Cuidados de Saúde Primários do Interior, na sua maioria do sexo feminino (58.00%), casados (70.40%), residentes em meio urbano (51.70%), detentores do 3º Ciclo do Ensino Básico (35.30%) e com uma média de idade de 39.40 anos. O instrumento de colheita de dados, além de uma ficha de caracterização sociodemográfica, incorporou o EUROPEP, que é um instrumento de medição da satisfação dos usuários dos serviços de saúde na Europa. RESULTADOS Os resultados evidenciam que 53.30% dos utentes inquiridos manifestam estar globalmente satisfeitos com o seu serviço de saúde prestador de cuidados, tendo evidenciado um melhor índice de satisfação no indicador “relação e comunicação” (63.20%) e um menor na “organização dos serviços” (29.30%). Das variáveis estudadas, enquanto determinantes da satisfação dos utentes, realçamos que as que evidenciam um efeito significativamente diferente e melhor sobre a generalidade das dimensões são: sexo (a favor dos homens), local de residência (a favor dos utentes que residem em meio urbano) e habilitações literárias (manifestando os que possuem o ensino secundário melhores índices de satisfação). Já o efeito da idade e do estado civil não se revelaram estatisticamente significativos. CONCLUSÕES Ter avaliado o índice de satisfação dos utentes que recorrem aos serviços de saúde numa unidade de saúde do interior do país, bem como alguns dos seus determinantes, revelou-se um indicador importante com vista à eficiência e ajustamento dos cuidados prestados. Porém fica patente que esta avaliação deve ser monitorizada no tempo, tendo em conta as realidades socio económicas e culturais específicas de cada comunidade, para assim se planearem e implementarem alterações estruturais e organizacionais nos serviços. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Oliveira, A., Albuquerque, C., Cunha, M. Oliveira, M., & Andrade, A. (2016). Satisfação dos utentes numa unidade de cuidados de saúde primários do interior. Servir, 59(3), 62-67 | pt_PT |
dc.identifier.issn | 0871-2379 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.19/4578 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.publisher | Associação Católica de Enfermeiros e Profissionais de Saúde | pt_PT |
dc.relation | FCT, IPV, CI&DETS | pt_PT |
dc.subject | Satisfação | pt_PT |
dc.subject | Utentes | pt_PT |
dc.subject | Saúde | pt_PT |
dc.subject | Gestão de Serviços | pt_PT |
dc.title | Satisfação dos utentes numa unidade de cuidados de saúde primários do interior | pt_PT |
dc.title.alternative | Client satisfaction in a primary health care centre in the interior region | pt_PT |
dc.type | journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.endPage | 67 | pt_PT |
oaire.citation.issue | 3 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 62 | pt_PT |
oaire.citation.title | Servir (Lisbon, Portugal) | pt_PT |
oaire.citation.volume | 59 | pt_PT |
person.familyName | DE SOUSA ALBUQUERQUE | |
person.familyName | Madalena Jesus Cunha Nunes | |
person.givenName | CARLOS MANUEL | |
person.givenName | Maria | |
person.identifier.ciencia-id | 9B1E-D9AA-1C3F | |
person.identifier.ciencia-id | 5C12-8847-309C | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-2297-0636 | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-0710-9220 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | article | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | 8a37caa0-40ca-4f15-b8d7-11bb6f4f4515 | |
relation.isAuthorOfPublication | 2249e3ea-8fe6-4459-a224-37c724622128 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 2249e3ea-8fe6-4459-a224-37c724622128 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- SATISFAÇÃO DOS UTENTES NUMA UNIDADE DE CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS DO INTERIOR.pdf
- Size:
- 264.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.79 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: