Publication
Microssimulação aplicada aos estudos de acessibilidade
| dc.contributor.author | Silva, Ana Bastos | |
| dc.contributor.author | Vasconcelos, LuĆs | |
| dc.contributor.author | Correia, GonƧalo Homem | |
| dc.contributor.author | Santos, SĆlvia | |
| dc.date.accessioned | 2013-04-18T10:03:51Z | |
| dc.date.available | 2013-04-18T10:03:51Z | |
| dc.date.issued | 2013-04 | |
| dc.description.abstract | A necessidade de salvaguardar um bom nĆvel de funcionamento do sistema global de transportes constitui um dos maiores desafios que se coloca Ć s entidades gestoras e ao qual apenas os modelos de simulação podem responder. Este artigo procura evidenciar as potencialidades do uso da microssimulação, recorrendo a um estudo de caso real que envolve uma zona de expansĆ£o urbana em Coimbra. Apresenta-se a metodologia de trabalho adotada, o desenvolvimento do modelo, os mĆ©todos de calibração e validação do modelo e os principais resultados da aplicação. | por |
| dc.identifier.isbn | 978-989-98338-1-4 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.19/1685 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.publisher | CRP - Centro RodoviÔrio Português | por |
| dc.subject | Microssimulação; | por |
| dc.subject | Estudo de TrƔfego | por |
| dc.subject | Calibração | por |
| dc.subject | Aimsun | por |
| dc.title | Microssimulação aplicada aos estudos de acessibilidade | por |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Lisboa | por |
| oaire.citation.title | 7º Congresso RodoviÔrio Português | por |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | conferenceObject | por |
