Estatísticas para Unidade de Enfermagem de Saúde Pública, Familiar e Comunitária (UESPFC)
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Unidade de Enfermagem de Saúde Pública, Familiar e Comunitária (UESPFC) | 40 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 2 |
| novembro 2025 | 2 |
| dezembro 2025 | 7 |
| janeiro 2026 | 4 |
| fevereiro 2026 | 3 |
| março 2026 | 4 |
| abril 2026 | 0 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 35 |
| Ucrânia | 2 |
| China | 1 |
| Singapura | 1 |
| Estados Unidos | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Viseu | 11 |
| Lisbon | 7 |
| Porto | 5 |
| Santarém | 3 |
| Kyiv | 2 |
| Oliveira de Frades | 2 |
| Amadora | 1 |
| Braga | 1 |
| Evora | 1 |
| Febres | 1 |
| Gondomar | 1 |
| Matosinhos Municipality | 1 |
| Tondela | 1 |
