Estatísticas para O rendimento social de inserção em Portugal entre 2004 e 2013
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| O rendimento social de inserção em Portugal entre 2004 e 2013 | 297 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 3 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Final_Projeto_Final_Joana_Sousa_8673.pdf | 380 |
| capa-esev-55_2.pdf | 36 |
| folha-rosto-esev.pdf | 32 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 221 |
| Estados Unidos | 34 |
| Alemanha | 11 |
| China | 8 |
| Ucrânia | 7 |
| Reino Unido | 3 |
| Rússia | 3 |
| Canadá | 2 |
| Espanha | 2 |
| Bulgária | 1 |
| Brasil | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Índia | 1 |
| Luxemburgo | 1 |
| Singapura | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Coimbra | 2 |
| Mem Martins | 2 |
| Viseu | 2 |
| Matosinhos Municipality | 1 |
