Estatísticas para Formar leitores na Sociedade do Conhecimento
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Formar leitores na Sociedade do Conhecimento | 1182 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 1 |
| maio 2026 | 1 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 0 |
| agosto 2026 | 0 |
| setembro 2026 | 5 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Balula_2010 Formar leitores na SC.pdf | 1479 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 748 |
| Estados Unidos | 156 |
| Brasil | 138 |
| Rússia | 20 |
| China | 19 |
| França | 15 |
| Reino Unido | 15 |
| Alemanha | 12 |
| Turquia | 7 |
| Espanha | 5 |
| Cabo Verde | 4 |
| Países Baixos | 3 |
| Panamá | 3 |
| Emirados Árabes Unidos | 2 |
| Angola | 2 |
| Suécia | 2 |
| Canadá | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Marrocos | 1 |
| México | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Polónia | 1 |
| Roménia | 1 |
| Singapura | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 8 |
| Leiria | 7 |
| Colares | 4 |
| Porto | 2 |
| Batalha | 1 |
| Everett | 1 |
| Singapore | 1 |
