Estatísticas para Estereótipos sobre idosos: uma representação social gerontofóbica
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Estereótipos sobre idosos: uma representação social gerontofóbica | 6475 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 2 |
| setembro 2025 | 12 |
| outubro 2025 | 10 |
| novembro 2025 | 2 |
| dezembro 2025 | 2 |
| janeiro 2026 | 4 |
| fevereiro 2026 | 2 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Estereótipos sobre idosos.pdf | 9970 |
| Dissertacao_Tiago_Gomes.pdf | 1 |
| MarilineSofiaCoelhoAlmeida DM.pdf | 1 |
| Envelhecimento e saúde.pdf | 1 |
| Dissertação de doutoramento.pdf | 1 |
| Invest._Ação e Estudo Caso_2017.pdf | 1 |
| Projeto de MestradoCarla.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 3505 |
| Portugal | 2086 |
| Estados Unidos | 305 |
| Moçambique | 29 |
| Angola | 27 |
| China | 21 |
| Reino Unido | 21 |
| França | 19 |
| Rússia | 16 |
| Alemanha | 14 |
| Cabo Verde | 12 |
| Espanha | 8 |
| México | 8 |
| Panamá | 7 |
| União Europeia | 6 |
| Países Baixos | 6 |
| Turquia | 6 |
| Canadá | 5 |
| Colômbia | 5 |
| Costa Rica | 4 |
| Chile | 3 |
| Curaçau | 3 |
| Suíça | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Itália | 2 |
| Lituânia | 2 |
| Peru | 2 |
| A1 | 1 |
| Argentina | 1 |
| Áustria | 1 |
| Austrália | 1 |
| Cuba | 1 |
| Equador | 1 |
| Haiti | 1 |
| Israel | 1 |
| Índia | 1 |
| Iraque | 1 |
| Irão | 1 |
| Japão | 1 |
| Quénia | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Luxemburgo | 1 |
| Letónia | 1 |
| Roménia | 1 |
| Suécia | 1 |
| Salvador | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Salvador | 11 |
| Guimarães | 6 |
| Faro | 4 |
| Maracaju | 4 |
| Almada | 3 |
| Aver-o-Mar | 3 |
| Coimbra | 3 |
| Lisbon | 3 |
| Moimenta da Beira | 3 |
| Castelo Branco | 2 |
| Chaves | 2 |
| Coruche | 2 |
| Pedra Lavrada | 2 |
| Porto | 2 |
| Princesa Isabel | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Algés | 1 |
| Bauru | 1 |
| Boardman | 1 |
| Council Bluffs | 1 |
| Dallas | 1 |
| Durham | 1 |
| Loulé | 1 |
| Ourém | 1 |
| Sande | 1 |
| Tubarao | 1 |
