Estatísticas para Implied equity duration as a measure of risk and its simultaneous endogeneity with performance in European companies
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Implied equity duration as a measure of risk and its simultaneous endogeneity with performance in European companies | 143 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 71 |
| China | 14 |
| Itália | 5 |
| Portugal | 5 |
| Austrália | 4 |
| Israel | 4 |
| Índia | 4 |
| Brasil | 3 |
| Canadá | 3 |
| Singapura | 3 |
| Áustria | 2 |
| Alemanha | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Japão | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Vietname | 2 |
| Bélgica | 1 |
| Bulgária | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| França | 1 |
| Irão | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Noruega | 1 |
| Seicheles | 1 |
| Suécia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Frankfurt am Main | 2 |
| Vienna | 2 |
