Estatísticas para Effectiveness of prehospital nursing interventions in stabilizing trauma victims
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Effectiveness of prehospital nursing interventions in stabilizing trauma victims | 343 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 1 |
| setembro 2025 | 2 |
| outubro 2025 | 3 |
| novembro 2025 | 3 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Mota, M., Cunha, M., et al 2021. Effectiveness of pre-hospital nursing interventions in stabilizing trauma victims. Revista de Enfermagem Referência, 5_6 e20114.pdf | 262 |
| BioRes_16_2_3760_Ferreira_EACD_Land_Use_Impact_Maritime_Pine_Eucalypt_LCA_18561.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 72 |
| Portugal | 67 |
| Austrália | 43 |
| Brasil | 25 |
| Filipinas | 14 |
| Indonésia | 12 |
| Coreia do Sul | 11 |
| Canadá | 9 |
| China | 8 |
| Reino Unido | 8 |
| Irão | 7 |
| Suécia | 5 |
| Tailândia | 5 |
| Espanha | 4 |
| Israel | 4 |
| Índia | 4 |
| Colômbia | 3 |
| Malásia | 3 |
| Peru | 3 |
| Bélgica | 2 |
| Brunei | 2 |
| Estónia | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Islândia | 2 |
| Barém | 1 |
| Butão | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Etiópia | 1 |
| França | 1 |
| Japão | 1 |
| Maldivas | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Nigéria | 1 |
| Noruega | 1 |
| Nepal | 1 |
| Omã | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Polónia | 1 |
| Ruanda | 1 |
| Arábia Saudita | 1 |
| Singapura | 1 |
| Turquia | 1 |
| Taiwan | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Perth | 7 |
| Viseu | 3 |
| Ashburn | 2 |
| Campinas | 2 |
| Cirebon | 2 |
| Lake Charles | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Anadia | 1 |
| Bandung | 1 |
| Bay Village | 1 |
| Borgarnes | 1 |
| Getafe | 1 |
| Khobar | 1 |
| Lafayette | 1 |
| Malang | 1 |
| Maputo | 1 |
