Estatísticas para Fake News & Desinformação: Estudo de caso numa instituição de ensino superior em Portugal
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Fake News & Desinformação: Estudo de caso numa instituição de ensino superior em Portugal | 696 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 6 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 21 |
| dezembro 2025 | 2 |
| janeiro 2026 | 4 |
| fevereiro 2026 | 3 |
| março 2026 | 3 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| ManuelCruz13364_versão_definitiva.pdf | 5788 |
| AnaPatríciaRebeloAmaral_RM.pdf | 1 |
| COELHO Rosa Maria Alves - Dissertaçao mestrado.pdf | 1 |
| Filhos do divórcio.pdf | 1 |
| SergioFilipeCorreiaMarques DM.pdf | 1 |
| COPLE_2v.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 457 |
| Brasil | 91 |
| Estados Unidos | 77 |
| China | 8 |
| Espanha | 8 |
| Rússia | 7 |
| Cabo Verde | 4 |
| Angola | 3 |
| Suíça | 3 |
| Canadá | 2 |
| Alemanha | 2 |
| Índia | 2 |
| Moçambique | 2 |
| Argentina | 1 |
| Equador | 1 |
| França | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Irão | 1 |
| Itália | 1 |
| Lituânia | 1 |
| Mongólia | 1 |
| México | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Peru | 1 |
| Polónia | 1 |
| Timor-Leste | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 17 |
| Santarém | 11 |
| Madrid | 8 |
| Porto | 5 |
| Maia | 3 |
| Oliveira de Azeméis | 3 |
| Povoa de Santa Iria | 3 |
| Seia | 3 |
| Amadora | 2 |
| Bitarães | 1 |
| Charneca de Caparica | 1 |
| Esposende | 1 |
| Fafe | 1 |
| Florianópolis | 1 |
| Lousã | 1 |
| Machico | 1 |
| Novelas | 1 |
| Penafiel | 1 |
| Portimão | 1 |
| Resende | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| Sao Domingos de Rana | 1 |
| Varzea de Sintra | 1 |
