Estatísticas para Ser idoso hoje
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Ser idoso hoje | 11905 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 3 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 3 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Ser_idoso_hoje.pdf | 4623 |
| Depressao_e_suporte.pdf | 1 |
| A_crise_de_sociabilidade.pdf | 1 |
| Reflexão sobre vivência de cuidados paliativos óscar e a senhora cor-de-rosa.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 6063 |
| Portugal | 4444 |
| Estados Unidos | 606 |
| China | 66 |
| Reino Unido | 41 |
| Angola | 34 |
| Moçambique | 28 |
| Alemanha | 24 |
| Rússia | 22 |
| França | 18 |
| México | 16 |
| A2 | 14 |
| Cabo Verde | 12 |
| Espanha | 8 |
| Roménia | 8 |
| Turquia | 8 |
| Canadá | 6 |
| Emirados Árabes Unidos | 5 |
| Países Baixos | 5 |
| A1 | 4 |
| Argentina | 4 |
| Irlanda | 4 |
| União Europeia | 3 |
| Suécia | 3 |
| Suíça | 2 |
| Chile | 2 |
| Israel | 2 |
| Índia | 2 |
| Itália | 2 |
| Noruega | 2 |
| Senegal | 2 |
| São Tomé e Príncipe | 2 |
| Bélgica | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Grécia | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Luxemburgo | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Peru | 1 |
| Ucrânia | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 5 |
| Viseu | 3 |
| Porto | 1 |
