Statistics for Ser idoso hoje
Total visits
| views | |
|---|---|
| Ser idoso hoje | 11905 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 2 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 3 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 3 |
| December 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Ser_idoso_hoje.pdf | 4620 |
| Depressao_e_suporte.pdf | 1 |
| A_crise_de_sociabilidade.pdf | 1 |
| Reflexão sobre vivência de cuidados paliativos óscar e a senhora cor-de-rosa.pdf | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Brazil | 6063 |
| Portugal | 4444 |
| United States | 606 |
| China | 66 |
| United Kingdom | 41 |
| Angola | 34 |
| Mozambique | 28 |
| Germany | 24 |
| Russia | 22 |
| France | 18 |
| Mexico | 16 |
| A2 | 14 |
| Cape Verde | 12 |
| Spain | 8 |
| Romania | 8 |
| Turkey | 8 |
| Canada | 6 |
| United Arab Emirates | 5 |
| Netherlands | 5 |
| A1 | 4 |
| Argentina | 4 |
| Ireland | 4 |
| European Union | 3 |
| Sweden | 3 |
| Switzerland | 2 |
| Chile | 2 |
| Israel | 2 |
| India | 2 |
| Italy | 2 |
| Norway | 2 |
| Senegal | 2 |
| São Tomé & Príncipe | 2 |
| Belgium | 1 |
| Colombia | 1 |
| Czechia | 1 |
| Greece | 1 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| South Korea | 1 |
| Luxembourg | 1 |
| Mongolia | 1 |
| Peru | 1 |
| Ukraine | 1 |
| South Africa | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 5 |
| Viseu | 3 |
| Porto | 1 |
