Estatísticas para Plano de Negócios - Villa da Acessada, Turismo no Espaço Rural
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Plano de Negócios - Villa da Acessada, Turismo no Espaço Rural | 147 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 4 |
| setembro 2025 | 5 |
| outubro 2025 | 8 |
| novembro 2025 | 13 |
| dezembro 2025 | 6 |
| janeiro 2026 | 5 |
| fevereiro 2026 | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 51 |
| Portugal | 48 |
| Suécia | 18 |
| Irlanda | 13 |
| Brasil | 8 |
| Angola | 2 |
| Canadá | 1 |
| China | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| França | 1 |
| Letónia | 1 |
| Roménia | 1 |
| São Tomé e Príncipe | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Luleå | 18 |
| Clonee | 9 |
| Oliveira de Frades | 9 |
| Prineville | 9 |
| Ashburn | 5 |
| Forest City | 3 |
| Gallatin | 2 |
| Lisbon | 2 |
| Luanda | 2 |
| Seia | 2 |
| Aveiro | 1 |
| Batalha | 1 |
| Entroncamento | 1 |
| Fort Worth | 1 |
| Peniche | 1 |
| Salvaterra de Magos | 1 |
| Tocha | 1 |
