Estatísticas para Os alunos do 2.º Ciclo do Ensino Básico e a sua enquanto disciplina curricular perceção da História e Geografia de Portugal
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Os alunos do 2.º Ciclo do Ensino Básico e a sua enquanto disciplina curricular perceção da História e Geografia de Portugal | 112 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 2 |
| setembro 2025 | 1 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 3 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 5 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 227-Dissertação de mestrado -2224-1-4-20230324.pdf | 97 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 80 |
| Estados Unidos | 13 |
| Brasil | 10 |
| Polónia | 2 |
| Suécia | 2 |
| Angola | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Equador | 1 |
| Irão | 1 |
| Panamá | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 4 |
| Borlänge | 2 |
| Tarouca | 2 |
| Viseu | 2 |
| Algés | 1 |
| Angra do Heroísmo | 1 |
| Braga | 1 |
| Fátima | 1 |
| Leiria | 1 |
| Ourém | 1 |
| Porto | 1 |
| Praia | 1 |
| Tampa | 1 |
| Valbom | 1 |
| Vila Boa do Bispo | 1 |
| Vila Nova de Gaia | 1 |
