Estatísticas para Resilience, perception of parental support and socio-educational intervention strategies
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Resilience, perception of parental support and socio-educational intervention strategies | 101 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 2 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 2_Artigo_AtencionPrimaria_Ana.pdf | 3 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 29 |
| Estados Unidos | 28 |
| China | 9 |
| Índia | 8 |
| Austrália | 3 |
| Alemanha | 3 |
| França | 3 |
| Mongólia | 3 |
| Canadá | 2 |
| México | 2 |
| Brasil | 1 |
| Etiópia | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Moldávia | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Filipinas | 1 |
| Polónia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Viseu | 2 |
