Statistics for Perceção dos enfermeiros das suas competências na otimização dos circuitos de doentes no serviço de urgência : Estudo de caso
Total visits
| views | |
|---|---|
| Perceção dos enfermeiros das suas competências na otimização dos circuitos de doentes no serviço de urgência : Estudo de caso | 568 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 2 |
| July 2025 | 2 |
| August 2025 | 1 |
| September 2025 | 8 |
| October 2025 | 1 |
| November 2025 | 2 |
| December 2025 | 2 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| RuiAlexandrePiresNunes_PM.pdf | 195 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Brazil | 242 |
| Portugal | 150 |
| United States | 45 |
| Germany | 27 |
| Ukraine | 16 |
| China | 13 |
| Angola | 4 |
| United Kingdom | 4 |
| Israel | 4 |
| Canada | 3 |
| Argentina | 2 |
| Cape Verde | 2 |
| Australia | 1 |
| Colombia | 1 |
| India | 1 |
| Iran | 1 |
| Italy | 1 |
| Panama | 1 |
| Paraguay | 1 |
| Russia | 1 |
| Singapore | 1 |
| Turkey | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Curitiba | 9 |
| Vila Verde | 5 |
| Coimbra | 3 |
| Lisbon | 3 |
| Sacavém | 2 |
| Florianópolis | 1 |
| Formoselha | 1 |
| Madeira | 1 |
| Matosinhos Municipality | 1 |
| Porto | 1 |
| Santarém | 1 |
