Estatísticas para Determinantes da capacidade funcional do doente após acidente vascular cerebral
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Determinantes da capacidade funcional do doente após acidente vascular cerebral | 3012 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 12 |
| outubro 2025 | 2 |
| novembro 2025 | 3 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 2 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| COELHO Rosa Maria Alves - Dissertaçao mestrado.pdf | 75329 |
| COELHO Rosa Maria Alves - Resumo e abstract.pdf | 938 |
| COELHO Rosa Maria Alves - Indice.pdf | 608 |
| MACHADO Paula Cristina Morais APENDICE IV BDI Adaptado_1COTAÇAO.pdf | 2 |
| Maceira - uma Aldeia Cultural.pdf | 1 |
| MariaIreneGomesBatista_DM.pdf | 1 |
| SaraLilianaMeloBranco_DM.pdf | 1 |
| SANTOS Jorge Manuel Jesus, capa Trabalho por turnos.pdf | 1 |
| RuiManuelMiragaiaMonteiro_RM.pdf | 1 |
| ApresJOCLAD13Marco.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 1377 |
| Brasil | 997 |
| Estados Unidos | 264 |
| Angola | 41 |
| Alemanha | 34 |
| China | 22 |
| Rússia | 22 |
| Reino Unido | 20 |
| França | 13 |
| Polónia | 10 |
| Roménia | 9 |
| Países Baixos | 8 |
| Canadá | 7 |
| Moçambique | 6 |
| Turquia | 6 |
| Irlanda | 4 |
| Espanha | 3 |
| Emirados Árabes Unidos | 2 |
| Estónia | 2 |
| Itália | 2 |
| Lituânia | 2 |
| Reunião | 2 |
| Suécia | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Áustria | 1 |
| Bolívia | 1 |
| Suíça | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Guiné-Bissau | 1 |
| Índia | 1 |
| Irão | 1 |
| Marrocos | 1 |
| México | 1 |
| Panamá | 1 |
| Peru | 1 |
| Porto Rico | 1 |
| Timor-Leste | 1 |
| Venezuela | 1 |
| Vietname | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Viseu | 5 |
| Montemor-o-Velho | 4 |
| Santarém | 3 |
| Almada | 2 |
| Goiânia | 2 |
| Lisbon | 2 |
| Luanda | 2 |
| Santo Tirso | 2 |
| Sao Francisco de Goias | 2 |
| Sao Joaquim da Barra | 2 |
| Viana do Castelo | 2 |
| Vila do Conde | 2 |
| Aveiro | 1 |
| Beja | 1 |
| Bustelo | 1 |
| Caldas Novas | 1 |
| Castelo Branco | 1 |
| Columbus | 1 |
| Ijui | 1 |
| Porto | 1 |
| Salvador | 1 |
| Sao Domingos de Rana | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Vila Nova de Gaia | 1 |
| Vila Real | 1 |
| Vilar de Andorinho | 1 |
