Estatísticas para Percepção da pessoa surda sobre qualidade da assistência em saúde
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Percepção da pessoa surda sobre qualidade da assistência em saúde | 263 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 3 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| MariaBetaniaMonteiroFarias DM.pdf | 126 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 127 |
| Portugal | 59 |
| Estados Unidos | 29 |
| China | 9 |
| Reino Unido | 3 |
| Índia | 3 |
| Alemanha | 2 |
| Filipinas | 2 |
| Angola | 1 |
| Austrália | 1 |
| Canadá | 1 |
| Chile | 1 |
| Espanha | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Israel | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Roménia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Codal | 3 |
| Maceió | 2 |
| Portela | 1 |
| Porto | 1 |
| Salvador | 1 |
