Estatísticas para A 3-year field study to assess winter cover crops as nitrogen sources for an organic maize crop in Mediterranean Portugal
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A 3-year field study to assess winter cover crops as nitrogen sources for an organic maize crop in Mediterranean Portugal | 117 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 2 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 2 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| European Journal Agronomy.pdf | 155 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 34 |
| Estados Unidos | 23 |
| Nigéria | 9 |
| Canadá | 4 |
| China | 4 |
| Suíça | 3 |
| Letónia | 3 |
| Ucrânia | 3 |
| Bélgica | 2 |
| Bulgária | 2 |
| Alemanha | 2 |
| Argentina | 1 |
| Austrália | 1 |
| Benim | 1 |
| Bolívia | 1 |
| Belize | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| França | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Israel | 1 |
| Japão | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Noruega | 1 |
| Roménia | 1 |
| Arábia Saudita | 1 |
| Singapura | 1 |
| Eslovénia | 1 |
| África do Sul | 1 |
| Região desconhecida | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Brussels | 2 |
| Orehova Vas | 1 |
| Washington | 1 |
