Estatísticas para Comparative Study about the Consumption of Organic Food Products on Samples of Portuguese and Turkish Consumers under the COVID-19 Pandemic Context
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Comparative Study about the Consumption of Organic Food Products on Samples of Portuguese and Turkish Consumers under the COVID-19 Pandemic Context | 212 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 1 |
| setembro 2025 | 1 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| agronomy-12-01385-v2 (4).pdf | 300 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 49 |
| Estados Unidos | 40 |
| China | 17 |
| Austrália | 14 |
| Brasil | 10 |
| Índia | 10 |
| Ucrânia | 10 |
| Mongólia | 7 |
| Israel | 4 |
| Nigéria | 4 |
| Canadá | 3 |
| Alemanha | 3 |
| França | 3 |
| Turquia | 3 |
| Argentina | 2 |
| Bulgária | 2 |
| Espanha | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Irão | 2 |
| Japão | 2 |
| Letónia | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Polónia | 2 |
| Rússia | 2 |
| Suécia | 2 |
| Suíça | 1 |
| Côte d’Ivoire (Costa do Marfim) | 1 |
| Grécia | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Lituânia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Eslovénia | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Beja | 1 |
| Bursa | 1 |
| Istanbul | 1 |
| Quinta Do Conde | 1 |
