Estatísticas para A interdisciplinaridade na formação de cidadãos cientificamente cultos: um caso de implementação do projecto "Jovens repórteres para o ambiente"
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A interdisciplinaridade na formação de cidadãos cientificamente cultos: um caso de implementação do projecto "Jovens repórteres para o ambiente" | 1419 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 30 |
| outubro 2025 | 5 |
| novembro 2025 | 23 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| P1_5_Comunica_158.pdf | 2128 |
| guarda2010 adão (1).pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 705 |
| Brasil | 391 |
| Estados Unidos | 143 |
| Rússia | 40 |
| Reino Unido | 21 |
| Turquia | 21 |
| China | 17 |
| França | 13 |
| Alemanha | 11 |
| Espanha | 9 |
| México | 3 |
| Países Baixos | 3 |
| Argentina | 2 |
| Cabo Verde | 2 |
| Finlândia | 2 |
| Moçambique | 2 |
| Angola | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Índia | 1 |
| Irão | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Namíbia | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Porto Rico | 1 |
| Sérvia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
| Uruguai | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Cambui | 41 |
| Belo Horizonte | 37 |
| Uberlândia | 20 |
| Embu | 7 |
| São Paulo | 6 |
| Contagem | 5 |
| Ponte Nova | 5 |
| Governador Valadares | 4 |
| Juiz de Fora | 4 |
| Mutum | 4 |
| Rio de Janeiro | 4 |
| Santa Luzia | 4 |
| Araguari | 3 |
| Belém | 3 |
| Manhuacu | 3 |
| Beja | 2 |
| Joaima | 2 |
| Leopoldina | 2 |
| Patos de Minas | 2 |
| Aimores | 1 |
| Andrelandia | 1 |
| Braga | 1 |
| Cachoeira de Pajeu | 1 |
| Capinopolis | 1 |
| Conselheiro Lafaiete | 1 |
| Extrema | 1 |
| Ituiutaba | 1 |
| Januaria | 1 |
| Nova Serrana | 1 |
| Para de Minas | 1 |
| Pedro Leopoldo | 1 |
| Pompeu | 1 |
| Porto | 1 |
| Sao Jose do Rio Preto | 1 |
| Sao Sebastiao do Paraiso | 1 |
| Sete Lagoas | 1 |
| Teresina | 1 |
