Estatísticas para Desenvolvimento e Validação de uma Ferramenta de Cálculo da Pegada de Carbono Aplicada ao Sector do Turismo Nacional
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Desenvolvimento e Validação de uma Ferramenta de Cálculo da Pegada de Carbono Aplicada ao Sector do Turismo Nacional | 546 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 1 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| marco_fernandes_relatório_final.pdf | 1572 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 287 |
| Brasil | 131 |
| Estados Unidos | 46 |
| China | 9 |
| Angola | 6 |
| Espanha | 6 |
| Israel | 6 |
| Moçambique | 6 |
| Irão | 3 |
| Canadá | 2 |
| França | 2 |
| Polónia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Áustria | 1 |
| Bangladeche | 1 |
| Suíça | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Argélia | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Itália | 1 |
| Malta | 1 |
| Namíbia | 1 |
| Nicarágua | 1 |
| Panamá | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Sérvia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Evora | 2 |
| Aveiro | 1 |
| Nanjing | 1 |
| Ovar | 1 |
| Paços de Ferreira | 1 |
| Porto | 1 |
| Santiago do Cacem | 1 |
| Sao Joao da Madeira | 1 |
| Sertã | 1 |
| Vila Nova de Gaia | 1 |
