Statistics for Dimensionamento e gestão de sistemas de produção, armazenamento e consumo de electricidade com origem em fontes renováveis
Total visits
| views | |
|---|---|
| Dimensionamento e gestão de sistemas de produção, armazenamento e consumo de electricidade com origem em fontes renováveis | 377 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 2 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Dimensionamento e gestão de sistemas de produção, armazenamento e consumo de electricidade com origem em fontes renováveis.pdf | 3307 |
| dissertacao.pdf | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Portugal | 130 |
| United States | 78 |
| Brazil | 53 |
| Russia | 18 |
| United Kingdom | 16 |
| Germany | 12 |
| France | 11 |
| China | 10 |
| Angola | 8 |
| Netherlands | 4 |
| Turkey | 4 |
| Ireland | 3 |
| Italy | 2 |
| Lithuania | 2 |
| Morocco | 2 |
| Mozambique | 2 |
| Spain | 1 |
| European Union | 1 |
| Guinea-Bissau | 1 |
| Mauritius | 1 |
| Namibia | 1 |
| Poland | 1 |
| Ukraine | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Viseu | 4 |
| Tondela | 3 |
| Feira | 2 |
| Luanda | 2 |
