Estatísticas para Risco cardiovascular em pessoas assintomáticas
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Risco cardiovascular em pessoas assintomáticas | 614 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| MACARIO Teresa Duarte Sousa.pdf | 29497 |
| ECO Casas do Carvalhal - Projeto de Turismo em Espaço Rural.pdf | 1 |
| dissertacao.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 226 |
| Brasil | 167 |
| Estados Unidos | 102 |
| Angola | 17 |
| Reino Unido | 16 |
| Rússia | 14 |
| China | 12 |
| França | 10 |
| Alemanha | 9 |
| Turquia | 8 |
| Emirados Árabes Unidos | 3 |
| Países Baixos | 3 |
| Argentina | 2 |
| Canadá | 2 |
| Moçambique | 2 |
| Espanha | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Itália | 1 |
| Luxemburgo | 1 |
| Namíbia | 1 |
| Peru | 1 |
| Paraguai | 1 |
| Roménia | 1 |
| São Tomé e Príncipe | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Porto | 1 |
