Statistics for Qualidade de vida da pessoa com DPOC
Total visits
views | |
---|---|
Qualidade de vida da pessoa com DPOC | 2240 |
Total visits per month
views | |
---|---|
January 2025 | 0 |
February 2025 | 7 |
March 2025 | 0 |
April 2025 | 7 |
May 2025 | 1 |
June 2025 | 1 |
July 2025 | 0 |
File Visits
views | |
---|---|
FARIAS Gabriela Maria Silva 03_ FUNDAMENTAÇÃO TEORICA.pdf(legacy) | 2169 |
FARIAS Gabriela Maria Silva 02_INTRODUÇÃO.pdf(legacy) | 1865 |
FARIAS Gabriela Maria Silva05_Apresentação e análise dos resultados+Conclusões+Limitaçõ.pdf(legacy) | 1833 |
FARIAS Gabriela Maria Silva04_Metodologia.pdf(legacy) | 1012 |
FARIAS Gabriela Maria Silva 01_RESUMO E INDICES.pdf(legacy) | 578 |
FARIAS Gabriela Maria Silva.pdf(legacy) | 531 |
FARIAS Gabriela Maria Silva capa.pdf(legacy) | 331 |
FARIAS Gabriela Maria Silva 00_folha rosto.pdf(legacy) | 276 |
FARIAS Gabriela Maria Silva.pdf | 31 |
FARIAS Gabriela Maria Silva04_Metodologia.pdf | 6 |
Top country views
views | |
---|---|
Brazil | 1005 |
Portugal | 711 |
United States | 260 |
Russia | 41 |
Germany | 38 |
Romania | 21 |
United Kingdom | 19 |
France | 17 |
China | 16 |
Turkey | 13 |
Spain | 6 |
Canada | 5 |
Denmark | 3 |
Italy | 3 |
Netherlands | 3 |
Poland | 3 |
Angola | 2 |
Ireland | 2 |
Vietnam | 2 |
Argentina | 1 |
India | 1 |
Mozambique | 1 |
Norway | 1 |
Paraguay | 1 |
Top city views
views | |
---|---|
Cachoeira do Sul | 6 |
Patos de Minas | 4 |
Aveiro | 2 |
Lisbon | 1 |
Maracanau | 1 |
Uberlândia | 1 |
Vila Nova de Famalicao | 1 |