Estatísticas para Qualidade de vida em pessoas idosas
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Qualidade de vida em pessoas idosas | 118 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 1 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 2 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 3 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Publicação_Ageingcongress_envelhecimento_ativo.pdf | 150 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 45 |
| Brasil | 33 |
| Estados Unidos | 8 |
| China | 7 |
| Turquia | 3 |
| Canadá | 2 |
| Angola | 1 |
| Austrália | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Guiné-Bissau | 1 |
| Itália | 1 |
| Letónia | 1 |
| México | 1 |
| Suécia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Taiwan | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Porto | 3 |
| Fortaleza | 2 |
| Lisbon | 2 |
| Ponta Delgada | 2 |
| Extremoz | 1 |
