Estatísticas para Avaliação dos compostos fenólicos e da actividade de frutos vermelhos produzidos em modo biológico
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Avaliação dos compostos fenólicos e da actividade de frutos vermelhos produzidos em modo biológico | 792 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| SOUTINHO, Susana Margarida Abrantes_ Avaliação dos compostos fenólicos e da actividade antioxidante....pdf | 6382 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 238 |
| Brasil | 233 |
| Estados Unidos | 139 |
| China | 66 |
| Reino Unido | 18 |
| Alemanha | 14 |
| Rússia | 14 |
| França | 12 |
| Países Baixos | 6 |
| Turquia | 4 |
| Canadá | 3 |
| Espanha | 3 |
| Hong Kong, RAE da China | 3 |
| Índia | 3 |
| Roménia | 3 |
| Angola | 2 |
| Lituânia | 2 |
| Marrocos | 2 |
| Austrália | 1 |
| Suíça | 1 |
| Equador | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Irão | 1 |
| Islândia | 1 |
| Itália | 1 |
| Panamá | 1 |
| Paraguai | 1 |
| Singapura | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Evora | 1 |
| Penafiel | 1 |
