Estatísticas para Programa de educação parental "(Re)Construir Famílias" : um projeto de investigação-ação
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Programa de educação parental "(Re)Construir Famílias" : um projeto de investigação-ação | 3120 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 3 |
| setembro 2025 | 4 |
| outubro 2025 | 9 |
| novembro 2025 | 40 |
| dezembro 2025 | 5 |
| janeiro 2026 | 8 |
| fevereiro 2026 | 9 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Tese Final Ana Marques.pdf | 4856 |
| Capa Final Ana Marques.pdf | 579 |
| ElisabetePereiraRodriguesVieira_DM.pdf | 1 |
| Calculo Financeiro_Casos Reais Resolvidos e Explicados_para Repositorio.pdf | 1 |
| ISITH 4 - Seia 2017.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 2446 |
| Estados Unidos | 265 |
| Brasil | 203 |
| Ucrânia | 25 |
| Reino Unido | 17 |
| França | 16 |
| China | 11 |
| Rússia | 11 |
| São Tomé e Príncipe | 11 |
| Moçambique | 10 |
| Roménia | 10 |
| Turquia | 10 |
| Cabo Verde | 7 |
| Irlanda | 7 |
| Espanha | 6 |
| Países Baixos | 5 |
| Polónia | 5 |
| Alemanha | 4 |
| A1 | 3 |
| Angola | 3 |
| Guiné-Bissau | 2 |
| Índia | 2 |
| Itália | 2 |
| Panamá | 2 |
| A2 | 1 |
| Canadá | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Equador | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Irão | 1 |
| Marrocos | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Singapura | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Ermesinde | 10 |
| Lisbon | 9 |
| Porto | 9 |
| Almada | 7 |
| Portalegre | 7 |
| Besteiros | 6 |
| Aveiro | 3 |
| Santarém | 3 |
| Seixal | 3 |
| Torre da Marinha | 3 |
| Vila Nova de Gaia | 3 |
| Algés | 2 |
| Braga | 2 |
| Cal de Bois | 2 |
| Cariacica | 2 |
| Coimbra | 2 |
| Entroncamento | 2 |
| Maia | 2 |
| Rio Tinto | 2 |
| Setúbal | 2 |
| Alter do Chao | 1 |
| Feira | 1 |
| Guimarães | 1 |
| Leiria | 1 |
| Macedo de Cavaleiros | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| Santa Barbara d'Oeste | 1 |
| Santa Comba Dao | 1 |
| Santa Rita | 1 |
| Sintra | 1 |
| Teresina | 1 |
| Trofa | 1 |
