Estatísticas para Consumer Behavior: A Literature Review of the Early Research on the COVID-19 Outbreak
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Consumer Behavior: A Literature Review of the Early Research on the COVID-19 Outbreak | 670 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 1 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 609-3280-1-PB.pdf | 533 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 82 |
| Reino Unido | 71 |
| Indonésia | 68 |
| Índia | 41 |
| Austrália | 26 |
| Malásia | 22 |
| Vietname | 21 |
| Alemanha | 20 |
| Turquia | 20 |
| Portugal | 15 |
| Canadá | 13 |
| Paquistão | 13 |
| Filipinas | 12 |
| França | 11 |
| Brasil | 10 |
| Tunísia | 10 |
| China | 8 |
| Hungria | 8 |
| Irão | 7 |
| Itália | 7 |
| Coreia do Sul | 6 |
| Eslováquia | 6 |
| África do Sul | 6 |
| Hong Kong, RAE da China | 5 |
| Nova Zelândia | 5 |
| Bangladeche | 4 |
| Espanha | 4 |
| Grécia | 4 |
| Irlanda | 4 |
| Países Baixos | 4 |
| Noruega | 4 |
| Roménia | 4 |
| Singapura | 4 |
| Argentina | 3 |
| Chile | 3 |
| Egito | 3 |
| Israel | 3 |
| Japão | 3 |
| Macau, RAE da China | 3 |
| Maurícia | 3 |
| Nigéria | 3 |
| Arábia Saudita | 3 |
| Bélgica | 2 |
| Barém | 2 |
| Argélia | 2 |
| Finlândia | 2 |
| Geórgia | 2 |
| Quénia | 2 |
| Camboja | 2 |
| Maldivas | 2 |
| México | 2 |
| Peru | 2 |
| Polónia | 2 |
| Suécia | 2 |
| Taiwan | 2 |
| Tanzânia | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Bolívia | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Equador | 1 |
| Iraque | 1 |
| Jordânia | 1 |
| Cazaquistão | 1 |
| Santa Lúcia | 1 |
| Sri Lanca | 1 |
| Lituânia | 1 |
| Macedónia | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Namíbia | 1 |
| Nepal | 1 |
| Seicheles | 1 |
| Tailândia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Welling | 5 |
| Istanbul | 4 |
| Makassar | 2 |
| Carnaxide | 1 |
| Erzincan | 1 |
| Mumbai | 1 |
| Okara | 1 |
| Windhoek | 1 |
