Estatísticas para "Calidad de vida y diabetes: variables psico-sociales"
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| "Calidad de vida y diabetes: variables psico-sociales" | 1105 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Calidad_de_vida_y_diabetes.pdf | 830 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| México | 238 |
| Estados Unidos | 236 |
| Portugal | 104 |
| Espanha | 76 |
| Venezuela | 51 |
| Argentina | 46 |
| Chile | 40 |
| Peru | 40 |
| China | 38 |
| Rússia | 31 |
| Brasil | 27 |
| Colômbia | 23 |
| Equador | 20 |
| Turquia | 19 |
| Alemanha | 14 |
| França | 14 |
| Reino Unido | 11 |
| Costa Rica | 9 |
| Bolívia | 8 |
| Honduras | 6 |
| Países Baixos | 6 |
| Porto Rico | 5 |
| Guatemala | 3 |
| Japão | 3 |
| Cuba | 2 |
| União Europeia | 2 |
| Itália | 2 |
| Nicarágua | 2 |
| Paraguai | 2 |
| Angola | 1 |
| Austrália | 1 |
| Bangladeche | 1 |
| Bulgária | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| República Dominicana | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Marrocos | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Singapura | 1 |
