Estatísticas para Visitas domiciliárias a pessoas idosas - uma oportunidade de intervenção socioeducativa
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Visitas domiciliárias a pessoas idosas - uma oportunidade de intervenção socioeducativa | 215 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 3 |
| janeiro 2026 | 4 |
| fevereiro 2026 | 3 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 2017_Visitas domiciliárias a pessoas idosas - uma oportunidade de intervenção socioeducativa.pdf | 252 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 159 |
| Estados Unidos | 25 |
| China | 12 |
| Brasil | 10 |
| Mongólia | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Índia | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Rússia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Porto | 6 |
| Oeiras | 3 |
| Valbom | 3 |
| Aveiro | 2 |
| Câmara de Lobos | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Braga | 1 |
| Carvalhosa | 1 |
| Evora | 1 |
| Santarém | 1 |
