Estatísticas para Perfil da pessoa em situação crítica com COVID-19 em ventilação mecânica invasiva e submetida a decúbito ventral
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Perfil da pessoa em situação crítica com COVID-19 em ventilação mecânica invasiva e submetida a decúbito ventral | 216 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| AndreiaAlexandraSoaresPlacido_RM.pdf | 292 |
| NelsonSerranoAntunes DM.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 94 |
| Brasil | 52 |
| Estados Unidos | 30 |
| China | 3 |
| Peru | 3 |
| Alemanha | 2 |
| Irão | 2 |
| Canadá | 1 |
| Granada | 1 |
| Maurícia | 1 |
| México | 1 |
| Polónia | 1 |
| Rússia | 1 |
| Suécia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 4 |
| Viseu | 4 |
| Vila Vicosa | 3 |
| Teresina | 2 |
| Albufeira | 1 |
| Coimbra | 1 |
| Estarreja | 1 |
| Oeiras | 1 |
