Statistics for Transição e inclusão de alunos com Necessidades Educativas Específicas no Ensino Superior
Total visits
| views | |
|---|---|
| Transição e inclusão de alunos com Necessidades Educativas Específicas no Ensino Superior | 87 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 3 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 1 |
| September 2025 | 7 |
| October 2025 | 3 |
| November 2025 | 4 |
| December 2025 | 1 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| 219-Dissertação de mestrado -2238-1-4-20230330.pdf | 31 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Portugal | 61 |
| United States | 17 |
| Angola | 1 |
| Canada | 1 |
| China | 1 |
| Germany | 1 |
| Spain | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Japan | 1 |
| Mozambique | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 9 |
| Covilha | 7 |
| Santarém | 5 |
| Odivelas | 4 |
| Porto | 4 |
| Vila Nova de Milfontes | 2 |
| Aveiro | 1 |
| Chaves | 1 |
| Faro | 1 |
| Funchal | 1 |
| Seixal | 1 |
| Setúbal | 1 |
| Viseu | 1 |
