Statistics for Implementação do Sistema de Gestão de Qualidade visando a certificação GLOBALG.A.P. numa empresa do sector da produção alimentar
Total visits
| views | |
|---|---|
| Implementação do Sistema de Gestão de Qualidade visando a certificação GLOBALG.A.P. numa empresa do sector da produção alimentar | 260 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| July 2025 | 2 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 1 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| SOUSA, Cristina Raquel Ferreira Leite de_ANEXO III PICTOGRAMAS.pdf | 1534 |
| SOUSA, Cristina Raquel Ferreira Leite de_ANEXO II DOC MODELOS.pdf | 841 |
| SOUSA, Raquel Ferreira Leite de Sousa_Implementação do sistema de gestão da qualidade visando a certificação GlobalG.A.P. numa empresa do sector da produção alimentar.pdf | 561 |
| SOUSA, Cristina Raquel Ferreira Leite de __ANEXO I RIGQA.pdf | 303 |
| Projeto final de mestrado Cristina Ferreira.pdf | 1 |
| Ensino clínico.pdf | 1 |
| Monitorização e controlo de equipamentos de parques fotovoltaicos através da utilização de microcontroladores.pdf | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Portugal | 131 |
| Brazil | 65 |
| United States | 20 |
| China | 11 |
| Mozambique | 5 |
| Ireland | 3 |
| Angola | 2 |
| Germany | 2 |
| Peru | 2 |
| Canada | 1 |
| Cape Verde | 1 |
| Czechia | 1 |
| Spain | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| India | 1 |
| Latvia | 1 |
| Poland | 1 |
| Timor-Leste | 1 |
| Ukraine | 1 |
| Uruguay | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Coimbra | 8 |
| Caldas da Rainha | 2 |
| Corroios | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Paco de Sousa | 1 |
