Estatísticas para Relevance of information when elderly returning home after cataract surgery
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Relevance of information when elderly returning home after cataract surgery | 248 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 2-art-RELEVÂNCIA DA INFORMAÇÃO NO REGRESSO_Dina Costa_saude_EN.pdf | 80 |
| 2-art-RELEVÂNCIA DA INFORMAÇÃO NO REGRESSO_Dina Costa_saude_PT.pdf | 56 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 51 |
| Austrália | 24 |
| Índia | 20 |
| Portugal | 15 |
| China | 14 |
| Tailândia | 13 |
| Reino Unido | 11 |
| Turquia | 9 |
| Brasil | 7 |
| Egito | 6 |
| Irão | 6 |
| Indonésia | 5 |
| Filipinas | 5 |
| Canadá | 4 |
| Hong Kong, RAE da China | 4 |
| Coreia do Sul | 4 |
| Mongólia | 4 |
| Vietname | 4 |
| Malásia | 3 |
| Bélgica | 2 |
| Espanha | 2 |
| Hungria | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Israel | 2 |
| Omã | 2 |
| Paquistão | 2 |
| Singapura | 2 |
| Eslovénia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Bangladeche | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Alemanha | 1 |
| França | 1 |
| Japão | 1 |
| Lituânia | 1 |
| Letónia | 1 |
| México | 1 |
| Noruega | 1 |
| Taiwan | 1 |
| Ucrânia | 1 |
