Statistics for Da inadequação do termo “analfabetismo” e da necessidade de novos conceitos para a compreensão do aprendizado da leitura e da escrita em língua portuguesa
Total visits
| views | |
|---|---|
| Da inadequação do termo “analfabetismo” e da necessidade de novos conceitos para a compreensão do aprendizado da leitura e da escrita em língua portuguesa | 708 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 1 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Da inadequação do termo.pdf | 5754 |
| Normas_APA.pdf | 1 |
| Relatório Final de Estágio_MarleneTeixeira.pdf | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Brazil | 304 |
| United States | 156 |
| Portugal | 73 |
| China | 29 |
| Germany | 19 |
| Russia | 17 |
| France | 12 |
| United Kingdom | 9 |
| Canada | 5 |
| Turkey | 5 |
| Iran | 4 |
| Mozambique | 4 |
| Netherlands | 3 |
| Colombia | 2 |
| Hong Kong SAR China | 2 |
| Panama | 2 |
| Sweden | 2 |
| Ecuador | 1 |
| Spain | 1 |
| Greece | 1 |
| Italy | 1 |
| South Korea | 1 |
| Latvia | 1 |
| Morocco | 1 |
| Pakistan | 1 |
| Vietnam | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Odivelas | 4 |
| Iguatu | 2 |
| Salvador | 1 |
