Estatísticas para Consumer perception and acceptance towards edible insects in Greece
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Consumer perception and acceptance towards edible insects in Greece | 119 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 1 |
| outubro 2025 | 3 |
| novembro 2025 | 10 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 2022_11_Online_ISEKI_edible insects.pdf | 66 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 25 |
| Grécia | 19 |
| Índia | 18 |
| China | 10 |
| Austrália | 9 |
| Alemanha | 7 |
| Argentina | 6 |
| Brasil | 6 |
| Canadá | 4 |
| Países Baixos | 3 |
| Turquia | 2 |
| Dinamarca | 1 |
| República Dominicana | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Itália | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Polónia | 1 |
| Portugal | 1 |
| Sérvia | 1 |
| Tailândia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Piraeus | 7 |
| Corfu | 1 |
| Istanbul | 1 |
| Keratsini | 1 |
| Korydallos | 1 |
| Mykonos | 1 |
| Thessaloniki | 1 |
| Warsaw | 1 |
| Washington | 1 |
