Statistics for Cálculo Financeiro. Exercícios Resolvidos e Explicados (Vol. II)
Total visits
views | |
---|---|
Cálculo Financeiro. Exercícios Resolvidos e Explicados (Vol. II) | 978 |
Total visits per month
views | |
---|---|
April 2025 | 25 |
May 2025 | 34 |
June 2025 | 21 |
July 2025 | 5 |
August 2025 | 12 |
September 2025 | 15 |
October 2025 | 1 |
File Visits
views | |
---|---|
Cálculo Financeiro. Exercícios Resolvidos e Explicados_Vol-II_para repositório.pdf | 60666 |
Calculo Financeiro. Teoria e Pratica_1ed_para_Repositorio.pdf | 9 |
Calculo Financeiro. Exercicios Resolvidos e Explicados_para Repositorio.pdf | 3 |
humor_2020_version_PORT.pdf | 1 |
MariaBetaniaMonteiroFarias DM.pdf | 1 |
Marketing Experiencial PRINT.pdf | 1 |
M Pinto_Build&Env_2013_pdf de autor.pdf | 1 |
PatriciaFernandesMachadoMelo_RM.pdf | 1 |
OLIVEIRA João Manuel Martins Dissertação mestrado.pdf | 1 |
2010_Livro projecto peras_Cap_12.pdf | 1 |
Top country views
views | |
---|---|
Portugal | 513 |
Mozambique | 112 |
Angola | 102 |
United States | 83 |
Brazil | 55 |
China | 15 |
Cape Verde | 12 |
Russia | 5 |
Guinea-Bissau | 4 |
Namibia | 4 |
South Africa | 4 |
Spain | 3 |
United Arab Emirates | 2 |
Canada | 2 |
Switzerland | 2 |
United Kingdom | 2 |
Israel | 2 |
Iran | 2 |
Poland | 2 |
Romania | 2 |
Senegal | 2 |
São Tomé & Príncipe | 2 |
Australia | 1 |
Belgium | 1 |
Benin | 1 |
Bolivia | 1 |
Czechia | 1 |
Hungary | 1 |
Ireland | 1 |
India | 1 |
Italy | 1 |
Lithuania | 1 |
Latvia | 1 |
Mongolia | 1 |
Norway | 1 |
Panama | 1 |
Turkey | 1 |
Ukraine | 1 |
Top city views
views | |
---|---|
Lisbon | 22 |
Luanda | 16 |
Maputo | 13 |
Ermesinde | 9 |
Porto | 8 |
Braga | 7 |
Parede | 6 |
Leiria | 5 |
Setúbal | 5 |
Albuquerque | 4 |
Almada | 4 |
Gondomar | 4 |
Nampula | 4 |
Santa Cruz | 4 |
Viana do Castelo | 4 |
Coimbra | 3 |
Oliveira de Azeméis | 3 |
Rio Tinto | 3 |
Vila Nova de Gaia | 3 |
Beira | 2 |
Carregado | 2 |
Castelo Branco | 2 |
Chimoio | 2 |
Dubai | 2 |
Fafe | 2 |
Felgueiras | 2 |
Fragoso | 2 |
Matola | 2 |
Pedroso | 2 |
Praia | 2 |
Sao Joao de Areias | 2 |
Sintra | 2 |
Almodôvar | 1 |
Aveiro | 1 |
Bissau | 1 |
Camarate | 1 |
Cariacica | 1 |
Carnaxide | 1 |
Cascais | 1 |
Evora | 1 |
Guarda | 1 |
Istanbul | 1 |
Londrina | 1 |
Loulé | 1 |
Maia | 1 |
Marinha Grande | 1 |
Mealhada | 1 |
Meirinhas de Baixo | 1 |
Miami | 1 |
Peso da Régua Municipality | 1 |
Ponta Delgada | 1 |
Portimão | 1 |
Quarteira | 1 |
Ribeira Brava | 1 |
Ronfe | 1 |
São Tomé | 1 |
Vila Real | 1 |
Zonhoven | 1 |